Encuentra un plan adecuado para tu restaurante
Características | Básico | Intermedio | Premium |
Suscripción Mensual | Gratis por 14 días | ✓ | ✓ |
Gestión ilimitada de reservas | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a análisis | Análisis básicos | Análisis avanzados | Análisis avanzados |
Soporte al cliente | Soporte básico | Soporte prioritario | Soporte prioritario |
Listado destacado en el directorio de Mi Mesa | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de menús e información del restaurante | ✓ | ✓ | ✓ |
Recordatorio de reserva a sus clientes 24 horas y 1 hora | ✓ | ✓ | ✓ |
Asignar reservas a mesas | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomar reservas de varias fuentes (WhatsApp, Instagram, teléfono) e ingresarlas en el sistema | ✗ | ✓ | ✓ |
Perfiles de usuario múltiples (por ejemplo, gerente, recepcionista) | ✗ | ✗ | ✓ |
Gestión personalizada de cuentas y línea de soporte dedicada | ✗ | ✗ | ✓ |
Revisiones de rendimiento mensuales y sesiones de estrategia | ✗ | ✗ | ✓ |
Acceso prioritario a nuevas funciones y actualizaciones | ✗ | ✗ | ✓ |
Colaboración para eventos que aumenten el tráfico | ✗ | ✗ | ✓ |
Promoción destacada en las campañas de marketing de Mi Mesa | ✗ | ✗ | ✓ |
Capacidades extendidas de análisis e informes (informes personalizables, información más profunda) | ✗ | ✗ | ✓ |
Contenido dedicado de Mi Mesa destacando tu restaurante | ✗ | ✗ | ✓ |
Contáctanos hoy
Complete el formulario para comenzar con Mi Mesa